豊原下町土地
多くの方からご好評頂いている豊原下町土地のご紹介です。好条件で利便性の高い周辺環境となっており、事業用地にも適した立地となっています。駅から徒歩7分圏内に立地しています。不動産探しは当社のスタッフにお任せください。まずはお気軽にお問い合わせください。
物件情報
周辺施設
豊原下町土地 の物件概要
【売地】所在地 | 熊本県八代市豊原下町4164-1 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
価格 | 1,000万円~2,500万円 | 総区画数 | - |
土地面積 | 875.00㎡~1648.42㎡ | 開発面積 | - |
坪数 | 264.68坪~498.64坪 | 坪単価 | 3.78万円~5.01万円 |
種別 | 売地 | 地目/地勢 | 田 /平坦 |
備考 | 広さの心配がいらない土地面積875㎡(公簿)。環境の良いエリアにある売地です。坂道がなく普段の移動も負担がかかりにくい平坦地です。例えば事業用地としてのご利用にもおすすめな周辺環境も整っていますよ。当社は不動産をお探しのお客様にご納得いただけるよう、日々不動産情報収集に努めております。まずはお気軽にお問い合わせください。 | ||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
豊原下町土地の販売区画情報