麦島西町土地
麦島西町土地:鹿児島本線八代にも近くて便利。土地面積は357.83㎡(公簿)で一押しです。売地をお探しの方におすすめの土地です。八代市エリアの住環境について、地域を知り尽くしているスタッフが適切にご案内いたします。不動産探しのことなら、どのようなことでもお気軽にお問い合わせください。
物件情報
麦島西町土地 の物件概要
【売地】所在地 | 熊本県八代市麦島西町3-3 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
価格 | 950万円 | 総区画数 | - |
土地面積 | 357.83㎡ | 開発面積 | - |
坪数 | 108.24坪 | 坪単価 | 8.78万円 |
種別 | 売地 | 地目/地勢 | 宅地 /- |
備考 | 土地面積は357.83㎡(公簿)です。周辺環境の良い売地ですので、土地購入をご検討の方におすすめです。不動産探しから購入、そしてアフターフォローまで当社が親切丁寧にサポートいたします。地元のことを知り尽くしているスタッフの揃う当社へぜひお任せください。ご連絡をお待ちしております。 | ||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。