00件
最近見た物件
00件
検討リスト
八代市の不動産情報・売却|株式会社トヨオカ地建 > サニースクエア
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
所在地 | 熊本県八代市迎町1丁目6-10 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 | 1LDK | 建物面積(坪数) | 412.73㎡(124.85坪) |
価格 | 2,400万円 | 管理費 | - |
駐車場/月額料金 | -/- | ||
土地権利 | 所有権 | 土地面積(坪数) | 311.07㎡(94.09坪) |
国土法届出要否 | 不要 | 接道状況 | - |
地目/地勢 | 宅地/平坦 | 棟総戸数/販売戸数 | 6戸/- |
都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 第二種中高層住居専用 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
その他の法令上の制限 | - | ||
種別/構造 | 一棟アパート/鉄骨造 | 向き | - |
築年月(築年数) | 1983年 12月 (築40年) | 所在階/階建 | -/3階建 |
管理組合有無 | - | 管理形態 | - |
管理員の勤務形態 | - | 管理会社 | - |
取引態様 | 一般媒介 | 現況/引渡し | 賃貸中/即時 |
物件番号 | 83097827 | 取引条件の有効期限 | 2024年09月21日 |
設備条件 |
|
||
備考 | 居住用6戸(1LDK×2戸、2DK×2戸、2LDK×2戸)、倉庫1戸 | ||
条件(その他) | 令和5年度固定資産税年:13万7,378円 | ||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
サニースクエアに関するこだわり条件から探す
八代市以外の市区町村から探す