00件
最近見た物件
00件
検討リスト
八代市の不動産情報・売却|株式会社トヨオカ地建 > 清水町 戸建て
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
所在地 | 熊本県八代市清水町295 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 | 6DK/ | 建物面積(坪数) | 144.77㎡(43.79坪) |
価格 | 400万円 | ||
駐車場/月額料金 | 有/ 現状、周辺で月極駐車場2台確保済み | ||
土地の敷金/保証金 | -/- | 借地料/借地期間 | -/- |
土地権利 | 所有権 | 土地面積(坪数) | 229.31㎡(69.36坪) |
傾斜地部分面積 | - | 路地状敷地 | - |
私道負担面積/セットバック |
12.00㎡/無 私道負担割合 : 1/11 |
高圧線下面積 | - |
地目/地勢 | 宅地/平坦 | 接道状況 | - |
建ぺい率/容積率 | 60%/200% | 用途地域 | 第二種住居 |
都市計画 | 非線引区域 | 種別/構造 | 中古一戸建/木造 |
階建 | 2階建 | 築年月(築年数) | 1963年 12月 (築61年) |
総区画数/販売区画数 | -/- | 向き | - |
現況 | 空家 | その他の法令上の制限 | - |
取引態様/引渡時期 | 一般媒介/相談 | 建築確認番号 | - |
物件番号 | 85223988 | 取引条件の有効期限 | 2024年12月23日 |
設備条件 |
|
||
備考 |
再建築不可 。 近隣に月極駐車場を1台確保しております。(3,300円) |
||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
清水町 戸建てに関するこだわり条件から探す
八代市の町名から探す