00件
最近見た物件
00件
検討リスト
八代市の不動産情報・売却|株式会社トヨオカ地建 > 高島町土地
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
所在地 | 熊本県八代市高島町4066 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
価格 | 980万円 | ||
土地の敷金/保証金 | -/- | 借地料/借地期間 | -/- |
土地面積(坪数) | 536.94㎡(162.42坪) | 坪単価 | 6.03万円 |
私道負担面積/セットバック | -/無 | 高圧線下面積 | - |
傾斜地部分面積 | - | 路地状敷地 | - |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 一方(東) |
都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用 |
建築条件 | 無 | 地目/地勢 | 宅地/平坦 |
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 150% |
総区画数 | - | 販売区画数 | - |
国土法届出要否 | 不要 | その他の法令上の制限 | - |
取引態様 | 一般媒介 | 現況 | 古家有 |
引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | 相談 |
最適用途 | 住宅用地 | ||
物件番号 | 85323441 | 取引条件の有効期限 | 2024年10月14日 |
設備条件 |
|
||
備考 | 建物解体・橋架橋工事が必要です。費用に関しては別途協議が必要です。 | ||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
八代市の町名から探す