00件
最近見た物件
00件
検討リスト
八代市の不動産情報・売却|株式会社トヨオカ地建 > シャルマンハイツ
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
所在地 | 熊本県八代市迎町1丁目1-4-3 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 | 3DK | 建物面積(坪数) | 198.37㎡(60坪) |
価格 | 2,000万円 | 管理費 | - |
駐車場/月額料金 | 有/ 駐車場は縦列4区画で8台駐車可能 | ||
土地権利 | 所有権 | 土地面積(坪数) | 185.18㎡(56.01坪) |
国土法届出要否 | 不要 | 接道状況 | - |
地目/地勢 | 宅地/平坦 | 棟総戸数/販売戸数 | 4戸/- |
都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 第二種中高層住居専用 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
その他の法令上の制限 | - | ||
種別/構造 | 一棟アパート/鉄骨造 | 向き | 南 |
築年月(築年数) | 1996年 2月 (築28年) | 所在階/階建 | -/3階建 |
管理組合有無 | - | 管理形態 | - |
管理員の勤務形態 | - | 管理会社 | - |
取引態様 | 一般媒介 | 現況/引渡し | 賃貸中/相談 |
物件番号 | 88481816 | 取引条件の有効期限 | 2024年10月14日 |
設備条件 |
|
||
条件(その他) | 令和6年度固定資産税年:11万2,417円 | ||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
シャルマンハイツに関するこだわり条件から探す
八代市以外の市区町村から探す