00件
最近見た物件
00件
検討リスト
八代市の不動産情報・売却|株式会社トヨオカ地建 > 小川北新田事業用地
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
所在地 | 熊本県宇城市小川町北新田716-1 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 | - | 建物面積(坪数) | 226.10㎡(68.39坪) |
価格 | 1,600万円 | 管理費 | - |
駐車場/月額料金 | -/- | ||
土地権利 | 所有権 | 土地面積(坪数) | 485.83㎡(146.96坪) |
国土法届出要否 | 不要 | 接道状況 | 二方 |
地目/地勢 | 宅地/- | 棟総戸数/販売戸数 | -/- |
都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 無指定 |
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
その他の法令上の制限 | - | ||
種別/構造 | 倉庫/鉄骨造 | 向き | - |
築年月(築年数) | 1985年 12月 (築39年) | 所在階/階建 | -/1階建 |
管理組合有無 | - | 管理形態 | - |
管理員の勤務形態 | - | 管理会社 | - |
取引態様 | 一般媒介 | 現況/引渡し | 空家/即時 |
物件番号 | 89923666 | 取引条件の有効期限 | 2024年12月23日 |
設備条件 |
|
||
備考 | ※事務所は現在未登記。売主様にて登記予定。 | ||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
小川北新田事業用地に関するこだわり条件から探す
宇城市の町名から探す
宇城市にある駅から探す
小川北新田事業用地周辺の駅から探す