00件
最近見た物件
00件
検討リスト
八代市の不動産情報・売却|株式会社トヨオカ地建 > 千反町一丁目 2階建
街並みが整理されており、小学校や公園までのアクセスも良く、子育てにぴったりな物件になっております。
南側のお庭で趣味を楽しむこともできますし、車の台数が増えてきたら拡張もできますので、生活スタイルに柔軟に対応できる物件となっております。
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
所在地 | 熊本県八代市千反町1丁目2-14 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 | 5K/ | 建物面積(坪数) | 106.75㎡(32.29坪) |
価格 | 1,280万円 | ||
駐車場/月額料金 | -/- | ||
土地の敷金/保証金 | -/- | 借地料/借地期間 | -/- |
土地権利 | 所有権 | 土地面積(坪数) | 177.23㎡(53.61坪) |
傾斜地部分面積 | - | 路地状敷地 | - |
私道負担面積/セットバック | -/無 | 高圧線下面積 | - |
地目/地勢 | 宅地/平坦 | 接道状況 | 角地(西 公道 6.0m)(南 公道 8.0m) |
建ぺい率/容積率 | 60%/200% | 用途地域 | 第二種中高層住居専用 |
都市計画 | 非線引区域 | 種別/構造 | 中古一戸建/軽量鉄骨 |
階建 | 2階建 | 築年月(築年数) | 1980年 2月 (築44年) |
総区画数/販売区画数 | -/- | 向き | - |
現況 | 空家 | その他の法令上の制限 | - |
取引態様/引渡時期 | 一般媒介/相談 | 建築確認番号 | - |
物件番号 | 90991104 | 取引条件の有効期限 | 2025年01月31日 |
設備条件 |
|
||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
八代市の町名から探す