00件
最近見た物件
00件
検討リスト
八代市の不動産情報・売却|株式会社トヨオカ地建 > コア・コーポ錦
★現在満室稼働中★
・表面利回り 10.31%
三号線へのアクセスも良好◎
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
所在地 | 熊本県八代市錦町4-13 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 | - | 建物面積(坪数) | 320.00㎡(96.8坪) |
価格 | 4,100万円 | 管理費 | - |
駐車場/月額料金 | -/- | ||
土地権利 | 所有権 | 土地面積(坪数) | 334.48㎡(101.17坪) |
国土法届出要否 | 不要 | 接道状況 | - |
地目/地勢 | 宅地/- | 棟総戸数/販売戸数 | 10戸(事務所:10戸)/- |
都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 第二種住居 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
その他の法令上の制限 | - | ||
種別/構造 | 一棟アパート/木造 | 向き | - |
築年月(築年数) | 1992年 3月 (築32年) | 所在階/階建 | -/2階建 |
管理組合有無 | 無 | 管理形態 | 管理会社に全部委託 |
管理員の勤務形態 | - | 管理会社 | - |
取引態様 | 一般媒介 | 現況/引渡し | 賃貸中/相談 |
物件番号 | 91354043 | 取引条件の有効期限 | 2025年01月31日 |
設備条件 |
|
||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
コア・コーポ錦に関するこだわり条件から探す
八代市以外の市区町村から探す