00件
最近見た物件
00件
検討リスト
八代市の不動産情報・売却|株式会社トヨオカ地建 > 古城町 中古住宅
スーパー「生鮮センター古城店Daウィン」が318m以内にありますので、買い物も便利です。建物も広くリフォームすれば自由に間取りを考えれます。
リフォームのご相談も是非
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
所在地 | 熊本県八代市古城町2411-8 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 | 7DK/ | 建物面積(坪数) | 186.43㎡(56.39坪) |
価格 | 800万円 | ||
駐車場/月額料金 | -/- | ||
土地の敷金/保証金 | -/- | 借地料/借地期間 | -/- |
土地権利 | 所有権 | 土地面積(坪数) | 413.00㎡(124.93坪) |
傾斜地部分面積 | - | 路地状敷地 | - |
私道負担面積/セットバック | -/無 | 高圧線下面積 | - |
地目/地勢 | 宅地/平坦 | 接道状況 | - |
建ぺい率/容積率 | 50%/150% | 用途地域 | 第一種中高層住居専用 |
都市計画 | 非線引区域 | 種別/構造 | 中古一戸建/木造 |
階建 | 2階建 | 築年月(築年数) | 1976年 4月 (築49年) |
総区画数/販売区画数 | -/- | 向き | - |
現況 | 空家 | その他の法令上の制限 | - |
取引態様/引渡時期 | 一般媒介/相談 | 建築確認番号 | - |
物件番号 | 93645814 | 取引条件の有効期限 | 2025年05月09日 |
設備条件 |
|
||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
古城町 中古住宅に関するこだわり条件から探す
八代市の町名から探す