00件
最近見た物件
00件
検討リスト
八代市の不動産情報・売却|株式会社トヨオカ地建 > 人吉市瓦屋町戸建て
瓦屋町に鉄骨造の中古戸建てが出ました!!
スーパー・コンビニまで車で5分圏内で行けます♪
人吉インターまで車で10分の立地ですのでお出かけもしやすいです!
駐車場は並列2台停めれ、屋根付きなので雨の日でも濡れずに乗り降りができます!
是非、現地をご確認ください!
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
所在地 | 熊本県人吉市瓦屋町1206-3 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 | 5DK/ | 建物面積(坪数) | 140.30㎡(42.44坪) |
価格 | 1,180万円 | ||
駐車場/月額料金 | -/- | ||
土地の敷金/保証金 | -/- | 借地料/借地期間 | -/- |
土地権利 | 所有権 | 土地面積(坪数) | 170.79㎡(51.66坪) |
傾斜地部分面積 | - | 路地状敷地 | - |
私道負担面積/セットバック | -/無 | 高圧線下面積 | - |
地目/地勢 | 宅地/- | 接道状況 | - |
建ぺい率/容積率 | 50%/100% | 用途地域 | 第二種低層住居専用 |
都市計画 | 非線引区域 | 種別/構造 | 中古一戸建/鉄骨造 |
階建 | 2階建 | 築年月(築年数) | 1983年 1月 (築42年) |
総区画数/販売区画数 | -/- | 向き | - |
現況 | 空家 | その他の法令上の制限 | - |
取引態様/引渡時期 | 一般媒介/相談 | 建築確認番号 | - |
物件番号 | 94024873 | 取引条件の有効期限 | 2025年05月26日 |
設備条件 |
|
||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。